Maskinauha
◆Tuoteparametri
| Paksuus (um) | Alkutartunta | Pitämällä valtaa | Lämmönkestävyys | Säänkestävyys | UV-kestävyys | Liima |
| 135±10 | ≥14 | ≤ 4h | 100℃ | OK | 4 PÄIVÄÄ | Yleinen tyyppi |
| 135±10 | ≥14 | ≤ 4h | 100℃ | OK | 4 PÄIVÄÄ | Yleinen tyyppi |
| 135±10 | ≥14 | ≤ 4h | 100℃ | OK | 4 PÄIVÄÄ | Yleinen tyyppi |
| 135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 5 PÄIVÄÄ | Universaali tyyppi |
| 135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 5 PÄIVÄÄ | Universaali tyyppi |
| 135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Universaali tyyppi |
| 140±10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Universaali tyyppi |
| 140±10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Universaali tyyppi |
| 140±10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Universaali tyyppi |
| 150±10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Universaali tyyppi |
| 150±10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Viskoosi tyyppi |
| 145±10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Korkean lämpötilan kestävä tyyppi |
| 150±10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Korkean lämpötilan kestävä tyyppi |
| 145±10 | ≥14 | ≤7h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Korkean lämpötilan kestävä tyyppi |
| 125±10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 PÄIVÄÄ | Korkean lämpötilan kestävä tyyppi |
◆Ominaisuus
Helppo repiä, helppo tarttua, helppo kuoria, pehmeä paperi, hyvä tarttuvuus, korkea viskositeetti, hyvä säänkesto, hyvä lämpötilan kestävyys, UV-kesto, ei helppo jäännösliimaa, ei helppo tunkeutua. Soveltuu erityisesti ulkorakennustöihin.
Tavallisen värin lisäksi kaikki paperituotteet voidaan myös räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan erilaisilla erikoisväreillä.
◆Käyttötavat
Peiteteippiä käytetään laajalti sisustuksessa, sisustuksessa, ulkorakennusten sisustamisessa, ruiskutus-, maalaus- ja maalauspeittotarkoituksiin, soveltuu autoihin, elektroniikkaan, sähkölaitteisiin, kenkiin, huonekaluihin, puuhun, metalliin, urheiluvälineisiin, kumiin, muoviin ja muihin materiaaleihin. maali, maalin peittäminen, liittäminen, yhdistäminen, kiinnitys ja niin edelleen







